手持塑帶打包機02
1231546
- 依需求可配備多種不同的膠膜架
- 11 吋觸碰式操作面板,可儲存不同的包裝參數,可確保最佳質量的包裝效果
- 簡易型可以有 6 種參數組合記憶,進階版可提供多達 99 種程序,完全適用於各種不同產品的包裝模式
- 義大利製造,原裝進口
| 纏繞包裝模式 MYTHO S | 配有一個可以設定不同參數組合的操作面板 |
| 選配轉盤直徑 | 1650/1800/2200/2400/2600 mm |
| 轉盤速度 | 5-12 rpm |
| 膠膜架煞車系統 | FM (FTL= Force to load) |
| 選配包裝高度 | 2400 mm |
| 電眼自動偵測包裝高度 | 標準 |
| 膠膜架上升速度 | 可個別設定 |
| 前方與後方對高機牙插孔 | 標準 |
| 標準電源 | 230V- 50/60Hz- 1Ph |
| 標準轉盤直徑 | 1500 mm |
| 轉盤最大荷重 | 2000 kg |
| 變頻器控制慢速停止/啟動 | 標準 |
| 包裝結束時,轉盤精準的停止在原點 | 標準 |
| 標準包裝高度 | 2200 mm |
| 變頻器控制膜架速度 | 1.3- 5.4 m/min |
| 膜架下降速度 | 可個別設定 |
| 總裝機功率 | 1.00 Kw |
| 輸出能力 | 25 棧板/小時** |
| 膠膜參數 | 建議膠膜厚度 10 – 30 µm |
**該數據僅作參考,會依膠膜的品質、包裝參數設定以及工作環境而有不同
選購項目

| 纏繞包裝模式 MYTHO S | 配有一個可以設定不同參數組合的操作面板 |
| 選配轉盤直徑 | 1650/1800/2200/2400/2600 mm |
| 轉盤速度 | 5-12 rpm |
| 膠膜架煞車系統 | FM (FTL= Force to load) |
| 選配包裝高度 | 2400 mm |
| 電眼自動偵測包裝高度 | 標準 |
| 膠膜架上升速度 | 可個別設定 |
| 前方與後方對高機牙插孔 | 標準 |
| 標準電源 | 230V- 50/60Hz- 1Ph |
| 標準轉盤直徑 | 1500 mm |
| 轉盤最大荷重 | 2000 kg |
| 變頻器控制慢速停止/啟動 | 標準 |
| 包裝結束時,轉盤精準的停止在原點 | 標準 |
| 標準包裝高度 | 2200 mm |
| 變頻器控制膜架速度 | 1.3- 5.4 m/min |
| 膜架下降速度 | 可個別設定 |
| 總裝機功率 | 1.00 Kw |
| 輸出能力 | 25 棧板/小時** |
| 膠膜參數 | 建議膠膜厚度 10 – 30 µm |
**該數據僅作參考,會依膠膜的品質、包裝參數設定以及工作環境而有不同
選購項目

1231546
| 纏繞包裝模式 MYTHO S | 配有一個可以設定不同參數組合的操作面板 |
| 選配轉盤直徑 | 1650/1800/2200/2400/2600 mm |
| 轉盤速度 | 5-12 rpm |
| 膠膜架煞車系統 | FM (FTL= Force to load) |
| 選配包裝高度 | 2400 mm |
| 電眼自動偵測包裝高度 | 標準 |
| 膠膜架上升速度 | 可個別設定 |
| 前方與後方對高機牙插孔 | 標準 |
| 標準電源 | 230V- 50/60Hz- 1Ph |
| 標準轉盤直徑 | 1500 mm |
| 轉盤最大荷重 | 2000 kg |
| 變頻器控制慢速停止/啟動 | 標準 |
| 包裝結束時,轉盤精準的停止在原點 | 標準 |
| 標準包裝高度 | 2200 mm |
| 變頻器控制膜架速度 | 1.3- 5.4 m/min |
| 膜架下降速度 | 可個別設定 |
| 總裝機功率 | 1.00 Kw |
| 輸出能力 | 25 棧板/小時** |
| 膠膜參數 | 建議膠膜厚度 10 – 30 µm |
**該數據僅作參考,會依膠膜的品質、包裝參數設定以及工作環境而有不同
選購項目

| 纏繞包裝模式 MYTHO S | 配有一個可以設定不同參數組合的操作面板 |
| 選配轉盤直徑 | 1650/1800/2200/2400/2600 mm |
| 轉盤速度 | 5-12 rpm |
| 膠膜架煞車系統 | FM (FTL= Force to load) |
| 選配包裝高度 | 2400 mm |
| 電眼自動偵測包裝高度 | 標準 |
| 膠膜架上升速度 | 可個別設定 |
| 前方與後方對高機牙插孔 | 標準 |
| 標準電源 | 230V- 50/60Hz- 1Ph |
| 標準轉盤直徑 | 1500 mm |
| 轉盤最大荷重 | 2000 kg |
| 變頻器控制慢速停止/啟動 | 標準 |
| 包裝結束時,轉盤精準的停止在原點 | 標準 |
| 標準包裝高度 | 2200 mm |
| 變頻器控制膜架速度 | 1.3- 5.4 m/min |
| 膜架下降速度 | 可個別設定 |
| 總裝機功率 | 1.00 Kw |
| 輸出能力 | 25 棧板/小時** |
| 膠膜參數 | 建議膠膜厚度 10 – 30 µm |
**該數據僅作參考,會依膠膜的品質、包裝參數設定以及工作環境而有不同
選購項目

