1 / 12
氣動鋼帶束緊器/咬扣器
CR 208P / OR-V 40 P 或 OR-V 41 P
CR 208P氣動鋼帶束緊器需要搭配咬扣器 OR-V 40 P 或 OR-V 41 P 一起使用,底座面積小可以滿足曲面包裝需求,主要應用於鋼鐵、金屬管材、冶金等產業。
- 怪獸級的束緊力,最高可達 8400 N
- 需要搭配咬扣器 OR-V 40 P / 41 P 一起使用,整組經濟實惠
- 機器的底座面積小適用於曲面打包,例如管材、棒材、鋼卷、圓盤、鐵線、銅桿捆包
- 瑞士製造,原裝進口
- 歐盟 CE 安全認證

| CR 208 P | OR-V 40 P* | OR-V 41 P* | |
| Weight, kg (lbs) | 4.1 (9) | 2.8 (6.2) | 4.7 (10.4) |
| Tension force, up to approx. N | 8400 | ||
| Compressed air consumption (6 bar) |
|||
| Tensioning, NI/s | 6.4 | ||
| Sealing, NI | 3 | 6, 4 | |
| Verschlusskerbung | 1 fach | 2 fach | |
| Steel Strap | |||
| Width, mm (inch) | 19, 25, 32 | 19, 25, 32 | 19, 25, 32 |
| (¾, 1, 1¼) | (¾, 1, 1¼) | (¾, 1, 1¼) | |
| Standard quality | |||
| Strap thickness, mm (inch) | 0.60- 1.00 | 0.60- 1.00 | 0.60- 1.00 |
| (.023-.040) | (.023-.040) | (.023-.040) | |
| Tensile strength, up to approx. | 850 | 850 | 850 |
| N/mm (lbs/sq. inch) | (120 000) | (120 000) | (120 000) |
| High tensile quality | |||
| Strap thickness, mm (inch) | 0.60- 1.00 | 0.60- 0.80 | 0.60- 0.80 |
| (.023-.040) | (.023-.040) | (.023-.040) | |
| Tensile strength, up to approx. | 1100 | 1100 | 1100 |
| N/mm (lbs/sq. inch) | (157 000) | (157 000) | (157 000) |
| Matching Orgapack seals | |||
| 19 mm (¾””) | CSP 617 | CSP 617 | |
| 25 mm (1″”) | CSP 717 | CSP 717 | |
| 32 mm (1¼””) | CSP 817 | CSP 817 | |
| * According yo the use the handle of the sealer can be mouted parallely or at a right angle to the strap |
